| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 3 | DIAZ HERNANDEZ Paula CD SANGREGORIO PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA | |
| 4 | FUENTES MONTERO Irene CD PIRAGUISMO ANTARES | |
| 5 | ALARCON RIAÑO Uxue CD PIRAGUISMO ANTARES | |
| 6 | MARTÍN SAN JOSE Ines CD CANOE DE VALLADOLID | |
| 7 |
| Calle | Deportista(s) | |
|---|---|---|
| 3 | DIAZ HERNANDEZ Paula CD SANGREGORIO PIRAGUA CIUDAD DE ZAMORA | |
| 4 | FUENTES MONTERO Irene CD PIRAGUISMO ANTARES | |
| 5 | ALARCON RIAÑO Uxue CD PIRAGUISMO ANTARES | |
| 6 | MARTÍN SAN JOSE Ines CD CANOE DE VALLADOLID | |
| 7 |